Detail produk:
|
Pixel kamera: | 1280*1024; 1280 * 1024; 60FPS COMS 60FPS COMS | Parameter lensa progresif: | megapiksel: 75mm F1.4 |
---|---|---|---|
Bidang pandang: | 1-58mm | MTBT utama: | > 50000 jam |
Waktu Deteksi: | dalam 0,25 | Konsumsi daya: | dalam 35W |
Cahaya Tinggi: | Penguji Harness Kawat Baris Tunggal,Penguji Harness Kawat Baris Ganda,sistem deteksi urutan Baris Ganda |
Sistem Detektor Urutan Kawat Konektor Baris Tunggal atau Baris Ganda
Keluaran konduksi dan urutan warna kabel baris tunggal atau baris ganda dapat dideteksi menggunakan sistem detektor urutan kabel konektor dua baris.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami.Kami akan dengan senang hati mengakses kebutuhan Anda dan memberikan solusi terbaik untuk kasus Anda.Perusahaan kami juga sangat ahli dalam melakukan modifikasi untuk semua mesin kami agar sesuai dengan kebutuhan Anda.Make-to-Your-Need adalah salah satu layanan utama kami.Anda akan menemukan bahwa kami tidak hanya pembuat mesin tetapi juga penyedia solusi total untuk kasus praktis Anda.Kami menantikan investigasi dan diskusi dengan Anda.
Piksel kamera | 1280 * 1024;60FPS COMS |
Parameter lensa progresif | megapiksel: 75mm F1.4 |
Bidang pandang | 1-58mm |
Motherboard | tertanam |
MTBT utama | > 50000 jam |
Waktu deteksi | dalam 0,25 |
Konsumsi daya | dalam 35W |
Kontak Person: William WONG
Tel: +86 18925274589